IQAir HealthPro 150 New Edition
Especialista em asma e alergia
- Utiliza apenas tecnologias de filtragem eficazes e inofensivas.
- Não gera absolutamente nenhum ozono nem partículas carregadas.
- Filtragem de gases e odores de espetro amplo.
- Filtro com vida útil extra longa graças a filtros com uma ampla superfície e elevada capacidade.
- Certificado individualmente para desempenho real
- Qualidade superior 100% fabricado na Suíça
Sistema avançado de filtração em múltiplas camadas. Eficiência muito
elevada, ≥99,97 % para partículas ≥0,3 mícrons. Equipado com um filtro
PreMax™ MG: combinação de pré-filtro e filtro a gás. Pré-filtro (Classe F8),
para filtrar partículas de poeira grossas e finas. Área de filtragem de 1,9m².
Pode opcionalmente ser equipado com um pré-filtro adicional de poeira
grossa (PF40) para áreas com altos níveis de poeira grossa.
A mistura granular MultiGas™ de amplo espetro é para filtrar uma ampla
gama de produtos químicos contaminantes, poluentes e odores.
Conteúdo: 1kg.
Filtro HyperHEPA®: O filtro HEPA de qualidade hospitalar (classe
H13) para filtrar partículas ultrafinas, alérgenos, bactérias, vírus,
esporos de fungos, com uma superfície de filtragem de 5m².
Apenas os meios de filtragem mais eficientes e fiáveis, são selecionados
pela IQAir para garantir um desempenho forte e fiável de longo
prazo, mesmo para as aplicações mais exigentes e as mais críticas.
| Tipo | Casa/Escritório, IQAir |
|---|---|
| Requisitos de energia | 220-240 V, 50/60 Hz |
| Consumo de Energia | 1: 20, 2: 36, 3: 54, 4: 74, 5: 105, 6: 135 Watts; Standby: <1 Watt |
| Dimensões (A x L x P) | 61 x 38 x 41 cm |
| Peso | 13 kg |
| Emissão de ar (incl. filtros) * | 1: 50, 2: 80, 3: 140, 4: 200, 5: 260, 6: 350 m³/h |
| Pressão sonora ** | 2: 31, 3: 39, 4: 44, 5: 50, 6: 56 dB(A), LP 1: 22 |
| Motor do ventilador | centrífugo, com proteção térmica, curvado para trás, utilização ininterrupta aprovada |
| Painel de controlo | Superfície tátil com 4 teclas e visor LCD de 16 caracteres e 2 linhas |
| Entrada de ar | Arcos duplos na base da unidade |
| Saída de ar | Difusor 320° EvenFlow™ |
| Material da estrutura | ABS com estabilização UV, gaseificação ligada e desligada, resistente a impactos |
| Eficiência total do sistema (certificado) | ≥ 99, 3 µm (testado individualmente à velocidade mais elevada da ventoinha), 97% para partículas ≥ 0 |
| Emissão de ar (certificado) | sim (testado individualmente com todos os filtros instalados) |
| Teste de fugas | Sim |
| Teste de tipo em conformidade com a norma EN 1822-5: 2009 | 124 µm à taxa de fluxo de ar de ≤ 560 m3/h), Classe H13 HEPA (eficiência MPPS: ≥ 99.95% a 0 |
| Definições da velocidade da ventoinha | 6 |
| Monitorização inteligente da vida útil do filtro | sim (monitoriza a utilização real de cada filtro individual) |
| Temporizador avançado | sim (permite programar horas de funcionamento e dias úteis) |
| Acessórios fornecidos | cabo de alimentação com ficha, certificado de desempenho, Controlo remoto (incl. pilha), rodinhas |
| * por velocidade da ventoinha medida a 230 V, 50 Hz; tolerância ± 10% (± 10 m3/h) | ** tolerância: ± 2 dB(A); todas as especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. |
Produtos relacionados
PEDIR MAIS INFORMAÇÃO
Se precisar de mais informações sobre os nossos produtos ou serviços, por favor informe-nos, e nós entraremos em contacto consigo. Obrigado!






